Weihai E-You Fishing Tackle Co., Ltd.

boat

boat
Product Detailed

QUALITY BOAT
MODEL: MS-OIB, MX-OIB
MS & MX MODEL, INFLATABLE FLOOR, PVC FABRIC,APPROVED BY "CE" REGULATIONS

BOAT

MS MODEL
MOT-ModelPersonCapacity
Load
Motor PowerOverall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MS-230/0IB2.0 P290 kg2.5 kw / 3.3 hp225 cm35.5 cm3 + 132.30 kg
MS-230/1IB2.0 P350 kg2.5 kw / 3.3 hp234.5 cm35 cm2 + 226.70 kg
MS-260/0KIB3.5 P440 kg3.7 kw / 5.0 hp258.5 cm39.5 cm3 + 238.10 kg
MS-265/0KIB3.5 P500 kg6.0 kw / 8.0 hp263 cm43.5 cm3 + 240.10 kg
MS-280/0KIB4.0 P500 kg6.0 kw / 8.0 hp274 cm43 cm3 + 240.10 kg
MS-300/0KIB4.0 P520 kg6.0 kw / 8.0 hp296 cm43 cm3 + 243.00 kg
MS-320/0KIB4.5 P600 kg7.4 kw / 10.0 hp317 cm43 cm3 + 244.50 kg

MX MODEL
MOT-ModelPersonCapacity
Load
Motor PowerOverall
Length
Tube
diam.
Air
chamb.
Total
Weight
MX-230/0IB2.5 P400 kg3.7 kw / 5.0 hp228 cm36.5 cm3 + 135.60 kg
MX-230/0KIB2.5 P400 kg3.7 kw / 5.0 hp228 cm36.5 cm3 + 236.60 kg
MX-245/0KIB3.0 P440 kg3.7 kw / 5.0 hp250 cm39.5 cm3 + 237.70 kg
MX-265/1KIB3.5 P550 kg6.0 kw / 8.0 hp263 cm41 cm3 + 240.80 kg
MX-290/0KIB4.0 P580 kg6.0 kw / 8.0 hp292 cm42.5 cm3 + 244.40 kg
MX-300/0KIB4.0 P580 kg6.0 kw / 8.0 hp299 cm42 cm3 + 243.50 kg
MX-320/0KIB5.0 P620 kg7.4 kw / 10.0 hp319 cm42 cm3 + 247.90 kg



Copyright Notice @ 2008-2022 B2BAGE Limited and/or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.